2020年浙江越秀本国语学院
先生体质安康状态抽测先生名单公示
按照浙江省教导厅办公室《对于展开2020年浙江省高校学生体质状态抽测的告诉》(浙教办涵[2020]205号)文件精力请求,现将我校被抽的先生名单公示以下:
男生抽测名单 |
序号 | 黉舍称号 | 学院(系)称号 | 专业班级 | 姓名 | 性别 | 备注 |
1 | 浙江越秀本国语学院 | 国际商学院 | 电子商务1801班 | 黄昌伟 | 男 | |
2 | 浙江越秀本国语学院 | 国际商学院 | 电子商务1801班 | 张德海 | 男 | |
3 | 浙江越秀本国语学院 | 国际商学院 | 电子商务1801班 | 袁浩锋 | 男 | |
4 | 浙江越秀本国语学院 | 国际商学院 | 电子商务1801班 | 陈勤豪 | 男 | |
5 | 浙江越秀本国语学院 | 国际商学院 | 电子商务1801班 | 郑佳聪 | 男 | |
6 | 浙江越秀本国语学院 | 国际商学院 | 电子商务1801班 | 郁路顺 | 男 | |
7 | 浙江越秀本国语学院 | 国际商学院 | 电子商务1801班 | 邵烨迪 | 男 | |
8 | 浙江越秀本国语学院 | 国际商学院 | 电子商务1801班 | 詹豪杰 | 男 | |
9 | 浙江越秀本国语学院 | 国际商学院 | 电子商务1801班 | 蓝豪杰 | 男 | |
10 | 浙江越秀本国语学院 | 国际商学院 | 电子商务1801班 | 董关樑 | 男 | |
11 | 浙江越秀本国语学院 | 国际商学院 | 电子商务1801班 | 王佳俊 | 男 | |
12 | 浙江越秀本国语学院 | 国际商学院 | 电子商务1801班 | 汪思惟 | 男 | |
13 | 浙江越秀本国语学院 | 国际商学院 | 电子商务1801班 | 汪佳诺 | 男 | |
14 | 浙江越秀本国语学院 | 国际商学院 | 电子商务1801班 | 梁豪 | 男 | |
15 | 浙江越秀本国语学院 | 国际商学院 | 电子商务1801班 | 梁凯 | 男 | |
16 | 浙江越秀本国语学院 | 国际商学院 | 电子商务1801班 | 林涌清 | 男 | |
17 | 浙江越秀本国语学院 | 国际商学院 | 电子商务1801班 | 杨熠杰 | 男 | |
18 | 浙江越秀本国语学院 | 国际商学院 | 电子商务1801班 | 朱瑾磊 | 男 | |
19 | 浙江越秀本国语学院 | 国际商学院 | 电子商务1801班 | 戴敬力 | 男 | |
20 | 浙江越秀本国语学院 | 国际商学院 | 电子商务1801班 | 张煜嘉 | 男 | |
21 | 浙江越秀本国语学院 | 国际商学院 | 电子商务1801班 | 何杰栋 | 男 | |
22 | 浙江越秀本国语学院 | 国际商学院 | 电子商务1802班 | 章镓浩 | 男 | |
23 | 浙江越秀本国语学院 | 国际商学院 | 电子商务1802班 | 雷雄 | 男 | |
24 | 浙江越秀本国语学院 | 国际商学院 | 电子商务1802班 | 陈毅 | 男 | |
25 | 浙江越秀本国语学院 | 国际商学院 | 电子商务1802班 | 钱琦超 | 男 | |
26 | 浙江越秀本国语学院 | 国际商学院 | 电子商务1802班 | 郑敏炫 | 男 | |
27 | 浙江越秀本国语学院 | 国际商学院 | 电子商务1802班 | 邵恩特 | 男 | |
28 | 浙江越秀本国语学院 | 国际商学院 | 电子商务1802班 | 贾易臻 | 男 | |
29 | 浙江越秀本国语学院 | 国际商学院 | 电子商务1802班 | 费舒洋 | 男 | |
30 | 浙江越秀本国语学院 | 国际商学院 | 电子商务1802班 | 裘稀贤 | 男 | |
31 | 浙江越秀本国语学院 | 国际商学院 | 电子商务1802班 | 蔡益波 | 男 | |
32 | 浙江越秀本国语学院 | 国际商学院 | 电子商务1802班 | 胡成则 | 男 | |
33 | 浙江越秀本国语学院 | 国际商学院 | 电子商务1802班 | 翁贤玮 | 男 | |
34 | 浙江越秀本国语学院 | 国际商学院 | 电子商务1802班 | 罗锐 | 男 | |
35 | 浙江越秀本国语学院 | 国际商学院 | 电子商务1802班 | 洪森斌 | 男 | |
36 | 浙江越秀本国语学院 | 国际商学院 | 电子商务1802班 | 沈嘉凯 | 男 | |
37 | 浙江越秀本国语学院 | 国际商学院 | 电子商务1802班 | 樊尧 | 男 | |
38 | 浙江越秀本国语学院 | 国际商学院 | 电子商务1802班 | 楼瑞隆 | 男 | |
39 | 浙江越秀本国语学院 | 国际商学院 | 电子商务1802班 | 应腾波 | 男 | |
40 | 浙江越秀本国语学院 | 国际商学院 | 电子商务1802班 | 周亨利 | 男 | |
41 | 浙江越秀本国语学院 | 国际商学院 | 电子商务1802班 | 周世豪 | 男 | |
42 | 浙江越秀本国语学院 | 国际商学院 | 电子商务1802班 | 叶夏雨 | 男 | |
43 | 浙江越秀本国语学院 | 国际商学院 | 电子商务1802班 | 刘政 | 男 | |
44 | 浙江越秀本国语学院 | 国际商学院 | 电子商务1802班 | 倪浩东 | 男 | |
45 | 浙江越秀本国语学院 | 国际商学院 | 电子商务1802班 | 余浩瑞 | 男 | |
46 | 浙江越秀本国语学院 | 国际商学院 | 国际商务1801班 | 黄骏达 | 男 | |
47 | 浙江越秀本国语学院 | 国际商学院 | 国际商务1801班 | 陈浩 | 男 | |
48 | 浙江越秀本国语学院 | 国际商学院 | 国际商务1801班 | 陈旭阳 | 男 | |
49 | 浙江越秀本国语学院 | 国际商学院 | 国际商务1801班 | 赵至伟 | 男 | |
50 | 浙江越秀本国语学院 | 国际商学院 | 国际商务1801班 | 蒋科重 | 男 | |
51 | 浙江越秀本国语学院 | 国际商学院 | 国际商务1801班 | 朱兆庆 | 男 | |
52 | 浙江越秀本国语学院 | 国际商学院 | 国际商务1801班 | 戴云博 | 男 | |
53 | 浙江越秀本国语学院 | 国际商学院 | 国际商务1801班 | 夏荣飞 | 男 | |
54 | 浙江越秀本国语学院 | 国际商学院 | 国际商务1801班 | 严宇杰 | 男 | |
55 | 浙江越秀本国语学院 | 国际商学院 | 国际商务1801班 | 丁志伟 | 男 | |
56 | 浙江越秀本国语学院 | 国际商学院 | 国际商务1802班 | 陆挺 | 男 | |
57 | 浙江越秀本国语学院 | 国际商学院 | 国际商务1802班 | 马豪杰 | 男 | |
58 | 浙江越秀本国语学院 | 国际商学院 | 国际商务1802班 | 钱嘉浩 | 男 | |
59 | 浙江越秀本国语学院 | 国际商学院 | 国际商务1802班 | 罗钰男 | 男 | |
60 | 浙江越秀本国语学院 | 国际商学院 | 国际商务1802班 | 王夏琮 | 男 | |
61 | 浙江越秀本国语学院 | 国际商学院 | 国际商务1802班 | 梅志健 | 男 | |
62 | 浙江越秀本国语学院 | 国际商学院 | 国际商务1802班 | 杨德斌 | 男 | |
63 | 浙江越秀本国语学院 | 国际商学院 | 国际商务1802班 | 李泽宇 | 男 | |
64 | 浙江越秀本国语学院 | 国际商学院 | 国际商务1803班 | 陈彦亮 | 男 | |
65 | 浙江越秀本国语学院 | 国际商学院 | 国际商务1803班 | 陆一旦 | 男 | |
66 | 浙江越秀本国语学院 | 国际商学院 | 国际商务1803班 | 金昊伟 | 男 | |
67 | 浙江越秀本国语学院 | 国际商学院 | 国际商务1803班 | 章童楠 | 男 | |
68 | 浙江越秀本国语学院 | 国际商学院 | 国际商务1803班 | 王珈骏 | 男 | |
69 | 浙江越秀本国语学院 | 国际商学院 | 国际商务1803班 | 楼鲁宾 | 男 | |
70 | 浙江越秀本国语学院 | 国际商学院 | 国际商务1803班 | 李创 | 男 | |
71 | 浙江越秀本国语学院 | 国际商学院 | 国际商务1803班 | 朱天行 | 男 | |
72 | 浙江越秀本国语学院 | 国际商学院 | 国际商务1803班 | 叶轩 | 男 | |
73 | 浙江越秀本国语学院 | 国际商学院 | 国际商务(英)1804班 | 楼洋凯 | 男 | |
74 | 浙江越秀本国语学院 | 国际商学院 | 国际商务(英)1804班 | 倪笠桁 | 男 | |
75 | 浙江越秀本国语学院 | 国际商学院 | 国际商务(英)1804班 | 楼哲轩 | 男 | |
76 | 浙江越秀本国语学院 | 国际商学院 | 国际商务(英)1804班 | 董林 | 男 | |
77 | 浙江越秀本国语学院 | 国际商学院 | 国际商务(英)1804班 | 薛能超 | 男 | |
78 | 浙江越秀本国语学院 | 国际商学院 | 国际商务(英)1804班 | 温惠君 | 男 | |
79 | 浙江越秀本国语学院 | 国际商学院 | 国际商务(英)1804班 | 姜鹏程 | 男 | |
80 | 浙江越秀本国语学院 | 国际商学院 | 国际商务(英)1804班 | 邓俊 | 男 | |
81 | 浙江越秀本国语学院 | 国际商学院 | 国际商务(英)1804班 | 金理昊 | 男 | |
82 | 浙江越秀本国语学院 | 国际商学院 | 国际商务(英)1804班 | 董霁阳 | 男 | |
83 | 浙江越秀本国语学院 | 国际商学院 | 国际商务(英)1804班 | 余德威 | 男 | |
84 | 浙江越秀本国语学院 | 国际商学院 | 工商办理1801班 | 单超其 | 男 | |
85 | 浙江越秀本国语学院 | 国际商学院 | 工商办理1801班 | 劳佳明 | 男 | |
86 | 浙江越秀本国语学院 | 国际商学院 | 工商办理1801班 | 李海涛 | 男 | |
87 | 浙江越秀本国语学院 | 国际商学院 | 工商办理1801班 | 李敏春 | 男 | |
88 | 浙江越秀本国语学院 | 国际商学院 | 工商办理1801班 | 韦正茂 | 男 | |
89 | 浙江越秀本国语学院 | 国际商学院 | 工商办理1801班 | 杨辉 | 男 | |
90 | 浙江越秀本国语学院 | 国际商学院 | 工商办理1801班 | 虞瑞杰 | 男 | |
91 | 浙江越秀本国语学院 | 国际商学院 | 工商办理1802班 | 龚敏 | 男 | |
92 | 浙江越秀本国语学院 | 国际商学院 | 工商办理1802班 | 季泽文 | 男 | |
93 | 浙江越秀本国语学院 | 国际商学院 | 工商办理1802班 | 金骁 | 男 | |
94 | 浙江越秀本国语学院 | 国际商学院 | 工商办理1802班 | 李世杰 | 男 | |
95 | 浙江越秀本国语学院 | 国际商学院 | 工商办理1802班 | 毛沅明 | 男 | |
96 | 浙江越秀本国语学院 | 国际商学院 | 工商办理1802班 | 翁建文 | 男 | |
97 | 浙江越秀本国语学院 | 国际商学院 | 工商办理1802班 | 鄢根炉 | 男 | |
98 | 浙江越秀本国语学院 | 国际商学院 | 工商办理1802班 | 叶志鹏 | 男 | |
99 | 浙江越秀本国语学院 | 国际商学院 | 工商办理1802班 | 应钦海 | 男 | |
100 | 浙江越秀本国语学院 | 国际商学院 | 工商办理1802班 | 赵祯 | 男 | |
101 | 浙江越秀本国语学院 | 国际商学院 | 工商办理1803班 | 陈存勇 | 男 | |
102 | 浙江越秀本国语学院 | 国际商学院 | 工商办理1803班 | 陈思远 | 男 | |
103 | 浙江越秀本国语学院 | 国际商学院 | 工商办理1803班 | 成泽峰 | 男 | |
104 | 浙江越秀本国语学院 | 国际商学院 | 工商办理1803班 | 勾永健 | 男 | |
105 | 浙江越秀本国语学院 | 国际商学院 | 工商办理1803班 | 宓焕立 | 男 | |
106 | 浙江越秀本国语学院 | 国际商学院 | 工商办理1803班 | 田波 | 男 | |
107 | 浙江越秀本国语学院 | 国际商学院 | 工商办理1803班 | 王镝泳 | 男 | |
108 | 浙江越秀本国语学院 | 国际商学院 | 工商办理1803班 | 肖同 | 男 | |
109 | 浙江越秀本国语学院 | 国际商学院 | 工商办理1803班 | 郑世泽 | 男 | |
110 | 浙江越秀本国语学院 | 国际商学院 | 工商办理1804班 | 林顿华 | 男 | |
女生抽测名单 |
序号 | 黉舍称号 | 学院(系)称号 | 专业班级 | 姓名 | 性别 | 备注 |
1 | 浙江越秀本国语学院 | 西方说话学院 | 阿拉伯语1801班 | 梁素敏 | 女 | |
2 | 浙江越秀本国语学院 | 西方说话学院 | 阿拉伯语1801班 | 魏思怡 | 女 | |
3 | 浙江越秀本国语学院 | 西方说话学院 | 阿拉伯语1801班 | 陈璐伊 | 女 | |
4 | 浙江越秀本国语学院 | 西方说话学院 | 阿拉伯语1801班 | 阮陈楚 | 女 | |
5 | 浙江越秀本国语学院 | 西方说话学院 | 阿拉伯语1801班 | 詹予 | 女 | |
6 | 浙江越秀本国语学院 | 西方说话学院 | 阿拉伯语1801班 | 葛雯卿 | 女 | |
7 | 浙江越秀本国语学院 | 西方说话学院 | 阿拉伯语1801班 | 莫程琳 | 女 | |
8 | 浙江越秀本国语学院 | 西方说话学院 | 阿拉伯语1801班 | 盛媛 | 女 | |
9 | 浙江越秀本国语学院 | 西方说话学院 | 阿拉伯语1801班 | 王诗怡 | 女 | |
10 | 浙江越秀本国语学院 | 西方说话学院 | 阿拉伯语1801班 | 王羽 | 女 | |
11 | 浙江越秀本国语学院 | 西方说话学院 | 阿拉伯语1801班 | 潘泽佳 | 女 | |
12 | 浙江越秀本国语学院 | 西方说话学院 | 阿拉伯语1801班 | 汪肜珊 | 女 | |
13 | 浙江越秀本国语学院 | 西方说话学院 | 阿拉伯语1801班 | 汪丽婷 | 女 | |
14 | 浙江越秀本国语学院 | 西方说话学院 | 阿拉伯语1801班 | 梁凯茵 | 女 | |
15 | 浙江越秀本国语学院 | 西方说话学院 | 阿拉伯语1801班 | 成慧楠 | 女 | |
16 | 浙江越秀本国语学院 | 西方说话学院 | 阿拉伯语1801班 | 徐景昱 | 女 | |
17 | 浙江越秀本国语学院 | 西方说话学院 | 阿拉伯语1801班 | 孙佩瑶 | 女 | |
18 | 浙江越秀本国语学院 | 西方说话学院 | 阿拉伯语1801班 | 周雨萱 | 女 | |
19 | 浙江越秀本国语学院 | 西方说话学院 | 阿拉伯语1802班 | 郭晓漪 | 女 | |
20 | 浙江越秀本国语学院 | 西方说话学院 | 阿拉伯语1802班 | 李尚萌 | 女 | |
21 | 浙江越秀本国语学院 | 西方说话学院 | 阿拉伯语1802班 | 马玉婷 | 女 | |
22 | 浙江越秀本国语学院 | 西方说话学院 | 阿拉伯语1802班 | 项美丽 | 女 | |
23 | 浙江越秀本国语学院 | 西方说话学院 | 阿拉伯语1802班 | 邢锐 | 女 | |
24 | 浙江越秀本国语学院 | 西方说话学院 | 阿拉伯语1802班 | 蓝鑫艳 | 女 | |
25 | 浙江越秀本国语学院 | 西方说话学院 | 阿拉伯语1802班 | 葛怅然 | 女 | |
26 | 浙江越秀本国语学院 | 西方说话学院 | 阿拉伯语1802班 | 盛佳钰 | 女 | |
27 | 浙江越秀本国语学院 | 西方说话学院 | 阿拉伯语1802班 | 王怡来 | 女 | |
28 | 浙江越秀本国语学院 | 西方说话学院 | 阿拉伯语1802班 | 樊思如 | 女 | |
29 | 浙江越秀本国语学院 | 西方说话学院 | 阿拉伯语1802班 | 李心怡 | 女 | |
30 | 浙江越秀本国语学院 | 西方说话学院 | 阿拉伯语1802班 | 李宛儒 | 女 | |
31 | 浙江越秀本国语学院 | 西方说话学院 | 阿拉伯语1802班 | 朱简兮 | 女 | |
32 | 浙江越秀本国语学院 | 西方说话学院 | 阿拉伯语1802班 | 张丹丹 | 女 | |
33 | 浙江越秀本国语学院 | 西方说话学院 | 阿拉伯语1802班 | 叶珂 | 女 | |
34 | 浙江越秀本国语学院 | 西方说话学院 | 阿拉伯语1802班 | 傅雨虹 | 女 | |
35 | 浙江越秀本国语学院 | 西方说话学院 | 朝鲜语1801班 | 高远 | 女 | |
36 | 浙江越秀本国语学院 | 西方说话学院 | 朝鲜语1801班 | 马雨茜 | 女 | |
37 | 浙江越秀本国语学院 | 西方说话学院 | 朝鲜语1801班 | 金欣雨 | 女 | |
38 | 浙江越秀本国语学院 | 西方说话学院 | 朝鲜语1801班 | 蒋骐蔚 | 女 | |
39 | 浙江越秀本国语学院 | 西方说话学院 | 朝鲜语1801班 | 翁池明 | 女 | |
40 | 浙江越秀本国语学院 | 西方说话学院 | 朝鲜语1801班 | 罗琴 | 女 | |
41 | 浙江越秀本国语学院 | 西方说话学院 | 朝鲜语1801班 | 章淑颖 | 女 | |
42 | 浙江越秀本国语学院 | 西方说话学院 | 朝鲜语1801班 | 王贝 | 女 | |
43 | 浙江越秀本国语学院 | 西方说话学院 | 朝鲜语1801班 | 王素娟 | 女 | |
44 | 浙江越秀本国语学院 | 西方说话学院 | 朝鲜语1801班 | 王新莲 | 女 | |
45 | 浙江越秀本国语学院 | 西方说话学院 | 朝鲜语1801班 | 王宇翀 | 女 | |
46 | 浙江越秀本国语学院 | 西方说话学院 | 朝鲜语1801班 | 潘红 | 女 | |
47 | 浙江越秀本国语学院 | 西方说话学院 | 朝鲜语1801班 | 潘孙格 | 女 | |
48 | 浙江越秀本国语学院 | 西方说话学院 | 朝鲜语1801班 | 沈伟平 | 女 | |
49 | 浙江越秀本国语学院 | 西方说话学院 | 朝鲜语1801班 | 毛建香 | 女 | |
50 | 浙江越秀本国语学院 | 西方说话学院 | 朝鲜语1801班 | 梁舒婷 | 女 | |
51 | 浙江越秀本国语学院 | 西方说话学院 | 朝鲜语1801班 | 束正萍 | 女 | |
52 | 浙江越秀本国语学院 | 西方说话学院 | 朝鲜语1801班 | 曾玲 | 女 | |
53 | 浙江越秀本国语学院 | 西方说话学院 | 朝鲜语1801班 | 徐少东 | 女 | |
54 | 浙江越秀本国语学院 | 西方说话学院 | 朝鲜语1801班 | 徐小倩 | 女 | |
55 | 浙江越秀本国语学院 | 西方说话学院 | 朝鲜语1801班 | 张婉婷 | 女 | |
56 | 浙江越秀本国语学院 | 西方说话学院 | 朝鲜语1801班 | 吴昕彤 | 女 | |
57 | 浙江越秀本国语学院 | 西方说话学院 | 朝鲜语1801班 | 吕雨霆 | 女 | |
58 | 浙江越秀本国语学院 | 西方说话学院 | 朝鲜语1802班 | 冯燕娇 | 女 | |
59 | 浙江越秀本国语学院 | 西方说话学院 | 朝鲜语1802班 | 张羽恬 | 女 | |
60 | 浙江越秀本国语学院 | 西方说话学院 | 朝鲜语1802班 | 顾依琳 | 女 | |
61 | 浙江越秀本国语学院 | 西方说话学院 | 朝鲜语1802班 | 陈星悦 | 女 | |
62 | 浙江越秀本国语学院 | 西方说话学院 | 朝鲜语1802班 | 陆珊杉 | 女 | |
63 | 浙江越秀本国语学院 | 西方说话学院 | 朝鲜语1802班 | 邵果 | 女 | |
64 | 浙江越秀本国语学院 | 西方说话学院 | 朝鲜语1802班 | 赖晓筠 | 女 | |
65 | 浙江越秀本国语学院 | 西方说话学院 | 朝鲜语1802班 | 胡婉婷 | 女 | |
66 | 浙江越秀本国语学院 | 西方说话学院 | 朝鲜语1802班 | 胡天凤 | 女 | |
67 | 浙江越秀本国语学院 | 西方说话学院 | 朝鲜语1802班 | 章悦 | 女 | |
68 | 浙江越秀本国语学院 | 西方说话学院 | 朝鲜语1802班 | 秦思司 | 女 | |
69 | 浙江越秀本国语学院 | 西方说话学院 | 朝鲜语1802班 | 王瑶玲 | 女 | |
70 | 浙江越秀本国语学院 | 西方说话学院 | 朝鲜语1802班 | 王晓楠 | 女 | |
71 | 浙江越秀本国语学院 | 西方说话学院 | 朝鲜语1802班 | 王嘉珑 | 女 | |
72 | 浙江越秀本国语学院 | 西方说话学院 | 朝鲜语1802班 | 李菲 | 女 | |
73 | 浙江越秀本国语学院 | 西方说话学院 | 朝鲜语1802班 | 李美佳 | 女 | |
74 | 浙江越秀本国语学院 | 西方说话学院 | 朝鲜语1802班 | 张妍 | 女 | |
75 | 浙江越秀本国语学院 | 西方说话学院 | 朝鲜语1802班 | 岳婧雯 | 女 | |
76 | 浙江越秀本国语学院 | 西方说话学院 | 朝鲜语1802班 | 刘疆林 | 女 | |
77 | 浙江越秀本国语学院 | 西方说话学院 | 朝鲜语1802班 | 何雨晴 | 女 | |
78 | 浙江越秀本国语学院 | 西方说话学院 | 朝鲜语1802班 | 万春辰 | 女 | |
79 | 浙江越秀本国语学院 | 西方说话学院 | 朝鲜语1803班 | 顾佳婷 | 女 | |
80 | 浙江越秀本国语学院 | 西方说话学院 | 朝鲜语1803班 | 陈禹霏 | 女 | |
81 | 浙江越秀本国语学院 | 西方说话学院 | 朝鲜语1803班 | 郑子静 | 女 | |
82 | 浙江越秀本国语学院 | 西方说话学院 | 朝鲜语1803班 | 邱巧玲 | 女 | |
83 | 浙江越秀本国语学院 | 西方说话学院 | 朝鲜语1803班 | 贾青玉 | 女 | |
84 | 浙江越秀本国语学院 | 西方说话学院 | 朝鲜语1803班 | 肖可欣 | 女 | |
85 | 浙江越秀本国语学院 | 西方说话学院 | 朝鲜语1803班 | 王玉婷 | 女 | |
86 | 浙江越秀本国语学院 | 西方说话学院 | 朝鲜语1803班 | 汪雨 | 女 | |
87 | 浙江越秀本国语学院 | 西方说话学院 | 朝鲜语1803班 | 池靖怡 | 女 | |
88 | 浙江越秀本国语学院 | 西方说话学院 | 朝鲜语1803班 | 林雍华 | 女 | |
89 | 浙江越秀本国语学院 | 西方说话学院 | 朝鲜语1803班 | 林皓男 | 女 | |
90 | 浙江越秀本国语学院 | 西方说话学院 | 朝鲜语1803班 | 李雨琪 | 女 | |
91 | 浙江越秀本国语学院 | 西方说话学院 | 朝鲜语1803班 | 李想 | 女 | |
92 | 浙江越秀本国语学院 | 西方说话学院 | 朝鲜语1803班 | 张静 | 女 | |
93 | 浙江越秀本国语学院 | 西方说话学院 | 朝鲜语1803班 | 张诗妍 | 女 | |
94 | 浙江越秀本国语学院 | 西方说话学院 | 朝鲜语1803班 | 应晶 | 女 | |
95 | 浙江越秀本国语学院 | 西方说话学院 | 朝鲜语1803班 | 姜婧雯 | 女 | |
96 | 浙江越秀本国语学院 | 西方说话学院 | 朝鲜语1803班 | 周晨艳 | 女 | |
97 | 浙江越秀本国语学院 | 西方说话学院 | 朝鲜语1803班 | 吴夏彬 | 女 | |
98 | 浙江越秀本国语学院 | 西方说话学院 | 朝鲜语1803班 | 劳江嫣 | 女 | |
99 | 浙江越秀本国语学院 | 西方说话学院 | 朝鲜语1804班 | 高诗雨 | 女 | |
100 | 浙江越秀本国语学院 | 西方说话学院 | 朝鲜语1804班 | 高紫英 | 女 | |
101 | 浙江越秀本国语学院 | 西方说话学院 | 朝鲜语1804班 | 陈谷明月 | 女 | |
102 | 浙江越秀本国语学院 | 西方说话学院 | 朝鲜语1804班 | 钱嘉怡 | 女 | |
103 | 浙江越秀本国语学院 | 西方说话学院 | 朝鲜语1804班 | 金佳艺 | 女 | |
104 | 浙江越秀本国语学院 | 西方说话学院 | 朝鲜语1804班 | 郑佳琪 | 女 | |
105 | 浙江越秀本国语学院 | 西方说话学院 | 朝鲜语1804班 | 范文璐 | 女 | |
106 | 浙江越秀本国语学院 | 西方说话学院 | 朝鲜语1804班 | 江鑫垚 | 女 | |
107 | 浙江越秀本国语学院 | 西方说话学院 | 朝鲜语1804班 | 樊婉莹 | 女 | |
108 | 浙江越秀本国语学院 | 西方说话学院 | 朝鲜语1804班 | 杜颖 | 女 | |
109 | 浙江越秀本国语学院 | 西方说话学院 | 朝鲜语1804班 | 李倩 | 女 | |
110 | 浙江越秀本国语学院 | 西方说话学院 | 朝鲜语1804班 | 朱钊颖 | 女 | |
111 | 浙江越秀本国语学院 | 西方说话学院 | 朝鲜语1804班 | 方玥 | 女 | |
112 | 浙江越秀本国语学院 | 西方说话学院 | 朝鲜语1804班 | 方漪苑 | 女 | |
113 | 浙江越秀本国语学院 | 西方说话学院 | 朝鲜语1804班 | 徐雨欣 | 女 | |
114 | 浙江越秀本国语学院 | 西方说话学院 | 朝鲜语1804班 | 徐美琳 | 女 | |
115 | 浙江越秀本国语学院 | 西方说话学院 | 朝鲜语1804班 | 张璐琼 | 女 | |
116 | 浙江越秀本国语学院 | 西方说话学院 | 朝鲜语1804班 | 周逸嘉 | 女 | |
117 | 浙江越秀本国语学院 | 西方说话学院 | 朝鲜语1804班 | 吴佳琳 | 女 | |
118 | 浙江越秀本国语学院 | 西方说话学院 | 朝鲜语1804班 | 傅曦璟华 | 女 | |
119 | 浙江越秀本国语学院 | 西方说话学院 | 朝鲜语1804班 | 余贵芬 | 女 | |
120 | 浙江越秀本国语学院 | 西方说话学院 | 朝鲜语(和成班)1805班 | 邹舒雯 | 女 | |
121 | 浙江越秀本国语学院 | 西方说话学院 | 朝鲜语(和成班)1805班 | 吴雨柔 | 女 | |
122 | 浙江越秀本国语学院 | 西方说话学院 | 朝鲜语(和成班)1805班 | 韩晗 | 女 | |
123 | 浙江越秀本国语学院 | 西方说话学院 | 朝鲜语(和成班)1805班 | 罗江云 | 女 | |
124 | 浙江越秀本国语学院 | 西方说话学院 | 朝鲜语(和成班)1805班 | 李玥 | 女 | |
125 | 浙江越秀本国语学院 | 西方说话学院 | 朝鲜语(和成班)1805班 | 朱书漩 | 女 | |
126 | 浙江越秀本国语学院 | 西方说话学院 | 朝鲜语(和成班)1805班 | 左思源 | 女 | |
127 | 浙江越秀本国语学院 | 西方说话学院 | 朝鲜语(和成班)1805班 | 徐佳琦 | 女 | |
128 | 浙江越秀本国语学院 | 西方说话学院 | 朝鲜语(和成班)1805班 | 蔡慧萍 | 女 | |
129 | 浙江越秀本国语学院 | 西方说话学院 | 朝鲜语(和成班)1805班 | 蒋文慧 | 女 | |
130 | 浙江越秀本国语学院 | 西方说话学院 | 朝鲜语(和成班)1805班 | 潘颖 | 女 | |
以上名单公示7天。若有贰言,可来人来电反应。
公示停止日期:2020年11月4日
接洽德律风:
89114715
接洽人:韩教员
浙江越秀本国语学院
体育与艺术任务委员会办公室
2020/10/28